Joensuun seudun joukkoliikenne
Joensuun linja-autoasemalta lähtee päivittäin runsaasti yhteyksiä eri puolille Suomea. Matkoja voi hakea osoitteesta matkahuolto.fi.
Valtion tukemat bussivuorot löydät osoitteesta matka.fi.
Joensuun paikallisliikenteestä vastaa Savo-Karjalan Linja Oy.
Liput ja hinnat
Kertaliput myydään käteisellä linja-autoissa. Saatavilla on myös Waltti-arvolippuja, mobiililippuja ja kausilippuja.
Vyöhyke | Lipputyyppi | Aikuinen | Nuori (17–24 v.) |
Lapsi (7–16 v.) |
---|---|---|---|---|
City | Kerta / Arvo / Mobiili | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
Hilja-lippu | 2,00 € | 2,00 € | – | |
Kausilippu (30 vrk) | – | – | – | |
1 vyöhyke | Kertalippu | 3,80 € | 3,80 € | 2,00 € |
Arvolippu | 2,90 € | 2,03 € | 1,45 € | |
Mobiililippu | 3,40 € | 3,40 € | 1,90 € | |
Kausilippu (30 vrk) | 66,00 € | 49,50 € | 33,00 € | |
2 vyöhykettä | Kertalippu | 5,00 € | 5,00 € | 2,50 € |
Arvolippu | 3,96 € | 2,77 € | 1,98 € | |
Mobiililippu | 4,50 € | 4,50 € | 2,40 € | |
Kausilippu (30 vrk) | 77,00 € | 55,00 € | 38,50 € | |
3 vyöhykettä | Kertalippu | 7,00 € | 7,00 € | 4,00 € |
Arvolippu | 5,04 € | 3,53 € | 3,30 € | |
Mobiililippu | 6,50 € | 6,50 € | 3,90 € | |
Kausilippu (30 vrk) | 93,50 € | 66,00 € | 49,50 € |
Vuorokausiliput
- 1 vyöhyke: 8,00 €
- 2 vyöhykettä: 12,00 €
- 3 vyöhykettä: 16,00 €
- 4 vyöhykettä: 20,00 €
- 5 vyöhykettä: 26,00 €
- 6 vyöhykettä: 30,00 €
- 7 vyöhykettä: 36,00 €
Joensuun keskustan paikallisliikenteen pysäkit
Lisää tietoja lipuista löydät Joensuun kaupungin sivuilta.
Ennen 1.7.2014 Joensuun paikallisbusseja liikennöi Lehtosen Liikenne Oy.